|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| পরিচিতিমুলক নাম: | GE |
|---|---|
| মডেল নম্বার: | ই-sCAIO |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | carton বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট নিশ্চিত পরে 1 কার্যদিবসের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার, পেপ্যাল |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| অবস্থা: | ব্যবহৃত, Excellet | পণ্যের নাম: | GE E-sCAIO মডিউল M1184092 |
|---|---|---|---|
| ডিভাইস/মডিউল: | জিই | স্টক: | 10 |
| ওয়ারেন্টি: | 90 দিন | টাইপ: | ই-SCAIO |
| পিএন: | M1184092 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | patient monitoring,monitor repairing |
||
পণ্যের বর্ণনা
সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভালো কন্ডিশনের GE ই-এসসিএআইও মডিউল M1184092 মেডিকেল অ্যাক্সেসরিজ।
গুয়াংজু ইগু মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সার্ভিস কোম্পানি একটি তৃতীয় পক্ষের চিকিৎসা রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবা প্রদানকারী, যা সবচেয়ে পেশাদার, সুসজ্জিত পরিষেবা সমাধান তৈরি করতে নিবেদিত। আমরা চিকিৎসা সরঞ্জাম ডোমেইনে বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, মূল এজেন্ট, স্কুল, তৃতীয় পক্ষের কোম্পানি এবং বিদেশী ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দিয়ে থাকি।
আমাদের কোম্পানির চিকিৎসা সরঞ্জাম মেরামতের দশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে, বিশেষ করে M2001A যন্ত্রাংশ মেরামতের ক্ষেত্রে।
| ব্র্যান্ড | মডেল | সরঞ্জাম | আনুষঙ্গিক |
|---|---|---|---|
| GE | DASH3000 | রোগীর মনিটর | DAS মডিউল |
| GE | DASH4000 | রোগীর মনিটর | |
| GE | DASH5000 | রোগীর মনিটর | |
| GE | Pro1000 | রোগীর মনিটর | |
| GE | Cardiocap5 | রোগীর মনিটর | |
| GE | SOLAR8000/I/M | রোগীর মনিটর | TRAM/SAM মডিউল |
| GE | Ohmeda Trusat TruSignal | পালস অক্সিমিটার | |
| GE | Ohmeda Tuffsat | পালস অক্সিমিটার | |
| GE | Responder 3000 | ডিফিব্রিলেটর | |
| GE | 170/171/172 সিরিজ | ফিটাল মনিটর | |
| SPACELAB | 91387/91388 | রোগীর মনিটর | 91496/D-91482/90516 মডিউল |
| SPACELAB | 90518/91518 মডিউল | ||
| SPACELAB | 96281-C05WJ/90347 | টেলিমেট্রি | |
| SPACELAB | MP সিরিজ | M3001A মডিউল | |
| SPACELAB | MP সিরিজ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | |
| SPACELAB | M1205A | রোগীর মনিটর | |
| SPACELAB | M3046A | রোগীর মনিটর | |
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | ডিফিব্রিলেটর | |
| NIHON KOHDEN | TEC-7631C | ডিফিব্রিলেটর | |
| CSI | VISOR | রোগীর মনিটর | |
| CSI | 2000 | পালস অক্সিমিটার | |
| Covidien | N-600/N-600x | পালস অক্সিমিটার | |
| NONiN | Model2500 | পালস অক্সিমিটার | |
| Mindray | T সিরিজ | MPM মডিউল | |
| Datascope | Passport2 | রোগীর মনিটর | |
| Datascope | spectrum | রোগীর মনিটর | |
| Storz | 264300 20 | ইনসাফলেটর | |
| Stryker | 45L | এন্ডোস্কোপ | |
| smith&nephew | 420XL | জেনন লাইট সোর্স | |
| smith&nephew | 460P 3-CCD | ডিজিটাল ক্যামেরা | |
| smith&nephew | C5-1 প্রোব | ||
| smith&nephew | L12-5 প্রোব | ||
| smith&nephew | C5-2 21426A প্রোব | ||
| smith&nephew | C8-4V প্রোব | ||
| GE | 3S-RS প্রোব | ||
| GE | 4C-RS প্রোব |
আপনার বার্তা লিখুন