পণ্যের বিবরণ:
|
|
পরিচিতিমুলক নাম: | GE |
---|---|
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পরে 3 কার্যদিবসের জন্য |
পরিশোধের শর্ত: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | জিই ডেটেক্স-ওহমেদা শর্ট লাইন ফ্লো সেন্সর | অংশ সংখ্যা: | 2095123-001 |
---|---|---|---|
Warrenty: | 3 মাসের ওয়ারেন্টি | স্টক: | 10 বাক্স |
পণ্যের শ্রেণিবদ্ধকরণ: | মেডিকেলের অংশ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | PN 2095123-001 মেডিকেল যন্ত্রাংশ যন্ত্রাংশ,GE Datex Ohmeda মেডিকেল যন্ত্রাংশ যন্ত্রাংশ,Datex Ohmeda Short Line Flow Sensor |
পণ্যের বর্ণনা
GE Datex-Ohmeda Short Line Flow Sensor
পরিচিতিমুলক নাম:GE Datex-Ohmeda
নাম: GE Datex-Ohmeda Short Line Flow Sensor
পরিষেবা আইটেম:
রঙ আল্ট্রাসাউন্ড, বি-আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব, ইসিজি মনিটর, ডিফিব্রিলেটর, ইসিজি মেশিন, অক্সিমিটার, ভ্রূণ মনিটর রক্ষণাবেক্ষণ, খুচরা যন্ত্রাংশ বিক্রয়, প্রতিস্থাপন, লিজ, রক্ষণাবেক্ষণ, ওয়ারেন্টি, আপগ্রেড।
ব্যবসার পরিধি
বিস্তারিত ভূমিকা:
ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম মনিটরিং/ ডিফাইব্রিলেটর/ ইজিজি/ ভ্রূণ মনিটর মেরামত এবং যন্ত্রাংশ বিক্রয় এবং প্রতিস্থাপন;
চিপ লেভেল মেইনবোর্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, ইসিজি পিসিবি, এসপিও 2 পিসিবি, এনআইবিপি পিসিবি, ডিসপ্লে, কীবোর্ড প্লেট, প্যারামিটার পিসিবি, রোটারি নব সনাক্ত ও বিচার করতে;
সকল প্রকার PCB, পাওয়ার সাপ্লাই, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Display, Keyboard Plate, Parameter PCB, Rotary Knob বিক্রি এবং প্রতিস্থাপন;
ভাড়া, রক্ষণাবেক্ষণ, গ্যারান্টি মেরামত এবং প্রশিক্ষণের জন্য মনিটর/ ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফ।
অন্তর্ভুক্ত ব্র্যান্ড: GE,, Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoscopy, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco ইত্যাদি।
ব্র্যান্ড | মডেল | সরঞ্জাম | আনুষঙ্গিক |
জিই | DASH3000 | রোগী মনিটর | DAS মডিউল |
DASH4000 | রোগী মনিটর | ||
DASH5000 | রোগী মনিটর | ||
প্রো 1000 | রোগী মনিটর | ||
কার্ডিওক্যাপ 5 | রোগী মনিটর | ||
SOLAR8000/I/M | রোগী মনিটর | ট্রাম/স্যাম মডিউল | |
ওহমেদা ট্রুস্যাট ট্রুসাইনাল | নাড়ি oximeter | ||
ওহমেদা টাফস্যাট | নাড়ি oximeter | ||
উত্তরদাতা 3000 | ডিফিলব্রিলেটর | ||
170/171/172 সিরিজ | ভ্রূণ মনিটর | ||
স্পেসল্যাব | 91387/91388 | রোগী মনিটর | 91496/D-91482/90516 মডিউল |
90518/91518 মডিউল | |||
96281-C05WJ/90347 | টেলিমেট্রি | ||
এমপি সিরিজ | M3001A মডিউল | ||
এমপি সিরিজ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | রোগী মনিটর | ||
M3046A | রোগী মনিটর | ||
নিহন কোহডেন | TEC-7621C | ডিফিলব্রিলেটর | |
TEC-7631C | ডিফিলব্রিলেটর | ||
সিএসআই | ভিসর | রোগী মনিটর | |
মাসিমো | 2000 | নাড়ি oximeter | |
কোভিডিয়ান | N-600/N-600x | নাড়ি oximeter | |
NONiN | মডেল 2500 | নাড়ি oximeter | |
মাইন্ড্রে | টি সিরিজ | এমপিএম মডিউল | |
ডেটাস্কোপ পাসপোর্ট 2 | রোগী মনিটর | ||
ডেটাস্কোপ বর্ণালী | রোগী মনিটর | ||
স্টর্জ | 264300 20 | অসম্পূর্ণ | |
স্ট্রাইকার | 45L | এন্ডোস্কোপ | |
স্মিথ ও ভাতিজা | 420XL | জেনন আলোর উৎস | |
460P 3-CCD | ডিজিটাল ক্যামেরা | ||
C5-1 প্রোব | |||
L12-5 প্রোব | |||
C5-2 21426A প্রোব | |||
C8-4V প্রোব | |||
জিই | 3S-RS প্রোব | ||
4C-RS প্রোব |
আপনার বার্তা লিখুন