বিস্তারিত তথ্য |
|||
পণ্যের নাম: | 12V এয়ার পাম্প মনিটর মেডিকেল সরঞ্জাম যন্ত্রাংশের জন্য | Warrenty: | 3 মাস |
---|---|---|---|
স্টক: | 15 | শিপিং সুযোগ: | বিশ্বব্যাপী |
ব্যবহার: | মনিটর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রোগী মনিটর 12v এয়ার পাম্প,GE চিকিৎসা সরঞ্জাম 12V এয়ার পাম্প |
পণ্যের বর্ণনা
12V এয়ার পাম্প মনিটর মেডিকেল সরঞ্জাম যন্ত্রাংশের জন্য
বর্ণনা:
নাম: 12V এয়ার পাম্প মনিটর মেডিকেল সরঞ্জাম যন্ত্রাংশের জন্য
কোম্পানি প্রকল্প সুবিধা:1. পেশাদার চিপ ইঞ্জিনিয়ার - 10 বছরেরও বেশি ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণের অভিজ্ঞতা সহ।2. খুচরা মেশিন পাঠানোর জন্য পর্যাপ্ত বাজার মূলধারার ব্র্যান্ড টাইপ মনিটরিং সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের জিনিসপত্র আছে।3. ফিলিপস এমপি সিরিজ মনিটর মডিউলগুলির 90% এরও বেশি ব্যর্থতা (সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার) সমাধান করা হয়েছে এবং প্রতি বছর 400 এবং 3001A মডিউলগুলি দেশী এবং বিদেশী গ্রাহকদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।
সেবার ধরণ:পরিদর্শন এবং বিচার, চিপ স্তরের রক্ষণাবেক্ষণ মেইনবোর্ড, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ফাংশন মডিউল এবং অন্যান্য প্রধান অংশ;যন্ত্রাংশ বিক্রয় / প্রতিস্থাপন, বিভিন্ন সার্কিট বোর্ড, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ইসিজি বোর্ড, রক্ত অক্সিজেন বোর্ড, রক্তচাপ মডিউল, ডিসপ্লে স্ক্রিন, কী বোর্ড, প্যারামিটার মডিউল, এনকোডার ইত্যাদি;পুরো মেশিন লিজিং, ওয়ারেন্টি, ওয়ারেন্টি মেরামত, সফটওয়্যার আপগ্রেড।
ব্যবসায়িক সুবিধা:
ব্র্যান্ড |
মডেল | সরঞ্জাম | আনুষঙ্গিক |
জিই | DASH3000 | রোগী মনিটর | DAS মডিউল |
DASH4000 | রোগী মনিটর | ||
DASH5000 | রোগী মনিটর | ||
প্রো 1000 | রোগী মনিটর | ||
কার্ডিওক্যাপ 5 | রোগী মনিটর | ||
SOLAR8000/I/M | রোগী মনিটর | ট্রাম/স্যাম মডিউল | |
ওহমেদা ট্রুস্যাট ট্রুসাইনাল | নাড়ি oximeter | ||
ওহমেদা টাফস্যাট | নাড়ি oximeter | ||
উত্তরদাতা 3000 | ডিফিলব্রিলেটর | ||
170/171/172 সিরিজ | ভ্রূণ মনিটর | ||
স্পেসল্যাব | 91387/91388 | রোগী মনিটর | 91496/D-91482/90516 মডিউল |
90518/91518 মডিউল | |||
96281-C05WJ/90347 | টেলিমেট্রি | ||
এমপি সিরিজ | M3001A মডিউল | ||
এমপি সিরিজ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | রোগী মনিটর | ||
M3046A | রোগী মনিটর | ||
নিহন কোহডেন | TEC-7621C | ডিফিলব্রিলেটর | |
TEC-7631C | ডিফিলব্রিলেটর | ||
সিএসআই | ভিসর | রোগী মনিটর | |
মাসিমো | 2000 | নাড়ি oximeter | |
কোভিডিয়ান | N-600/N-600x | নাড়ি oximeter | |
NONiN | মডেল 2500 | নাড়ি oximeter | |
মাইন্ড্রে | টি সিরিজ | এমপিএম মডিউল | |
ডেটাস্কোপ পাসপোর্ট 2 | রোগী মনিটর | ||
ডেটাস্কোপ বর্ণালী | রোগী মনিটর | ||
স্টর্জ | 264300 20 | অসম্পূর্ণ | |
স্ট্রাইকার | 45L | এন্ডোস্কোপ | |
স্মিথ ও ভাতিজা | 420XL | জেনন আলোর উৎস | |
460P 3-CCD | ডিজিটাল ক্যামেরা | ||
C5-1 প্রোব | |||
L12-5 প্রোব | |||
C5-2 21426A প্রোব | |||
C8-4V প্রোব | |||
জিই | 3S-RS প্রোব | ||
4C-RS প্রোব |
আপনার বার্তা লিখুন