পণ্যের বিবরণ:
|
|
পরিচিতিমুলক নাম: | GoldWay |
---|---|
মডেল নম্বার: | UT4000B |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট নিশ্চিত হওয়ার পর 2 দিনের মধ্যে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 15 |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
অবস্থা: | আসল | ওয়ারেন্টি: | 3 মাস |
---|---|---|---|
আবেদন: | গোল্ডওয়ে রোগীর মনিটর | পাঠানো: | সারা বিশ্বে |
ব্র্যান্ড: | গোল্ডওয়ে | মডেল: | UT4000B |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | GoldWay UT4000B রোগীর মনিটরিং আনুষাঙ্গিক,মনিটর এনকোডার রোগীর মনিটরিং আনুষাঙ্গিক,GoldWay UT4000B মনিটর এনকোডার |
পণ্যের বর্ণনা
রোগীর মনিটরিং আনুষাঙ্গিক GoldWay UT4000B মনিটর এনকোডার অরিজিনাল
কোম্পানি পরিচিতি
গুয়াংজু YIGU মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সার্ভিস কোম্পানি হল চিকিৎসা রক্ষণাবেক্ষণের তৃতীয় পক্ষের পরিষেবা যা সবচেয়ে পেশাদার, সবচেয়ে সুসজ্জিত পরিষেবা বিকাশে নিবেদিত।আমরা চিকিৎসা সরঞ্জাম ডোমেনে বিভিন্ন হাসপাতাল, ক্লিনিক, আসল এজেন্ট, স্কুল, তৃতীয় পক্ষের কোম্পানি এবং বিদেশী ক্লায়েন্টদের জন্য পরিষেবা প্রদান করি।
গুণ নিশ্চিত করা
কোম্পানির একটি উচ্চ পেশাদার নৈতিকতা, পরিষেবার ভাল বোধ, গ্রাহকদের বিক্রয়োত্তর সেরা পরিষেবা প্রদানের জন্য একটি পরিষেবা দলের শক্তিশালী কর্মক্ষমতা রয়েছে।
অনলাইনে কেনাকাটা
সমস্ত আইটেম কোম্পানির ওয়েবসাইটে দেখানো হয়.আপনি "www.patientmonitor-repair.com" এবং "www.dotmed.com" পরিদর্শন করতে পারেন এবং নিরাপদ, আরও সুবিধাজনক অনলাইন লেনদেন প্রদানের জন্য অনেক গ্রাহকের সাথে একটি স্থিতিশীল বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন।
আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের চিকিৎসা মেরামতের জায়গায় দশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে
ব্র্যান্ড | মডেল | যন্ত্রপাতি | আনুষঙ্গিক |
জিই | DASH3000 | রোগীর মনিটর | DAS মডিউল |
DASH4000 | রোগীর মনিটর | ||
DASH5000 | রোগীর মনিটর | ||
প্রো1000 | রোগীর মনিটর | ||
কার্ডিওক্যাপ5 | রোগীর মনিটর | ||
SOLAR8000/I/M | রোগীর মনিটর | ট্রাম/এসএএম মডিউল | |
ওহমেদা ট্রস্যাট ট্রুসিগন্যাল | নাড়ি oximeter | ||
ওহমেদা টাফসাট | নাড়ি oximeter | ||
উত্তরদাতা 3000 | ডিফিলব্রিলেটর | ||
170/171/172 সিরিজ | ভ্রূণ মনিটর | ||
স্পেসল্যাব | 91387/91388 | রোগীর মনিটর | 91496/D-91482/90516 মডিউল |
90518/91518 মডিউল | |||
96281-C05WJ/90347 | টেলিমেট্রি | ||
ফিলিপস | এমপি সিরিজ | M3001A মডিউল | |
এমপি সিরিজ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | রোগীর মনিটর | ||
M3046A | রোগীর মনিটর | ||
নিহন কোহেডেন | TEC-7621C | ডিফিলব্রিলেটর | |
TEC-7631C | ডিফিলব্রিলেটর | ||
সিএসআই | ভিসার | রোগীর মনিটর | |
মাসিমো | 2000 | নাড়ি oximeter | |
নেলকোর | N-600/N-600x | নাড়ি oximeter | |
NONiN | মডেল 2500 | নাড়ি oximeter | |
মাইন্ড্রে | টি সিরিজ | এমপিএম মডিউল | |
ডেটাস্কোপ পাসপোর্ট 2 | রোগীর মনিটর | ||
ডেটাস্কোপ বর্ণালী | রোগীর মনিটর | ||
স্টর্জ | 264300 20 | ইনসফলেটর | |
স্ট্রাইকার | 45L | এন্ডোস্কোপ | |
স্মিথ এবং ভাতিজা | 420XL | জেনন আলোর উৎস | |
460P 3-CCD | ডিজিটাল ক্যামেরা | ||
ফিলিপস | C5-1 প্রোব | ||
L12-5 প্রোব | |||
C5-2 21426A প্রোব | |||
C8-4V প্রোব | |||
জিই | 3S-RS প্রোব | ||
4C-RS প্রোব |
ব্র্যান্ড | মডেল | যন্ত্রপাতি | অংশ |
জিই | ড্যাশ 2500 | রোগীর মনিটর | |
ড্যাশ 3000 | রোগীর মনিটর | ড্যাশ মডিউল | |
ড্যাশ 4000 | রোগীর মনিটর | ||
ড্যাশ 5000 | রোগীর মনিটর | ||
কার্ডিওক্যাপ5 | রোগীর মনিটর | ||
SOLAR8000/I/M | রোগীর মনিটর | ট্রাম/SAM মডিউল | |
ওহেমদা ট্রুসাট ট্রুসিগন্যাল | নাড়ি oximeter | ||
ওহেমদা টাফসাট | নাড়ি oximeter | ||
উত্তরদাতা 3000 | ডিফিব্রিলেটর | ||
স্পেসল্যাব | 91387/91388/91393 | রোগীর মনিটর | 91496/D-91482/90516 মডিউল |
91369/91390 | রোগীর মনিটর | 90518/91518 মডিউল | |
DM3 | রোগীর মনিটর | ||
90347 | টেলিমেট্রি | ||
ফিলিপস | এমপি সিরিজ | M3001A মডিউল | |
এমপি সিরিজ | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
M1205A | রোগীর মনিটর | ||
M3046A | রোগীর মনিটর | ||
M2601A/M2601B | টেলিমেট্রি | ||
নিহন কোহেডেন | TEC-7621C | ডিফিব্রিলেটর | |
TEC-7631C | ডিফিব্রিলেটর | ||
নেলকোর | N-595/N-600/N-600x | নাড়ি oximeter | |
NONIN | মডেল 2500 | নাড়ি oximeter | |
মাইন্ড্রে | টি সিরিজ | এমপিএম মডিউল | |
ডেটাস্কোপ পাসপোর্ট 2 | রোগীর মনিটর | ||
ডেটাস্কোপ স্পেকট্রাম | রোগীর মনিটর | ||
স্টর্জ | 264300 20 | ইনসফলেটর | |
স্ট্রাইকার | 45L | এন্ডোস্কোপ | |
স্মিথ ও ভাতিজা | 420XL | জেনন আলোর উৎস | |
460P 3-CCD | ডিজিটাল ক্যামেরা |
আপনার বার্তা লিখুন