বিস্তারিত তথ্য |
|||
অবস্থা: | ব্যবহৃত, এক্সিললেট | পণ্যের নাম: | মাইন্ড্রে সার্কিট বোর্ড 050-001678-00 (051-001931-00) |
---|---|---|---|
ডিভাইস / মডিউল: | Mindray | স্টক: | 10 |
ওয়ারান্টীর: | 90 দিন | PN: | 050-001678-00 (051-001931-00) |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | patient monitoring,monitor repairing |
পণ্যের বর্ণনা
মাইন্ড্রে সার্কিট বোর্ড 050-001678-00 (051-001931-00)
ব্র্যান্ড নাম: মাইন্ড্রে
নাম: মাইন্ড্রে সার্কিট বোর্ড 050-001678-00 (051-001931-00)
প্রযুক্তিগত সুবিধা: M2001A পার্ট মেরামত
আমাদের কোম্পানী মেরামত চিকিৎসা সরঞ্জাম জন্য দশ বছর অভিজ্ঞতা আছে
তরবার | মডেল |
জিই | DASH1800, DASH2000, DASH2500, DASH3000, DASH4000, |
| MP20, mp30, MP40, MP50, MP60, MP70 (M3000A, M3001A, |
Spacelabs | 1050,90369,91369, আলট্রাভিউ এসএল, |
সিমেন্স | SC60002, SC6000, SC7000, SC60002XL |
Tyco | NBP40, N595, N600 |
MINDRAY | প্রধানমন্ত্রী-7000, প্রধানমন্ত্রী-8000, প্রধানমন্ত্রী-9000, MEC-1000, MEC-2000, |
ZOLL | ডিফাইব্রিলেটর |
মূলসংক্রান্ত -7, এম.এস-201, এম.এস-11, এম.এস-7, এম.এস-5 |
প্রতিটি মেশিন চালানোর আগে ভুগবে:
• আগমনের উপর পরীক্ষা
• বহির্মুখী পরিস্কার
• কোনও ভাঙ্গা বা অনুপস্থিত উপাদানের প্রতিস্থাপন
• পেশাগত নির্ণয়ের
• মেরামত (যদি প্রয়োজন হয়)
• ক্রমাঙ্কন
• চূড়ান্ত পরীক্ষার এবং অনুমোদন
আমাদের প্রকৌশলীের চিকিৎসা মেরামতের জায়গায় দশ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।
তরবার | মডেল | উপকরণ | আনুষঙ্গিক |
জিই | DASH3000 | রোগীর মনিটর | ডাস মডিউল |
DASH4000 | রোগীর মনিটর | ||
DASH5000 | রোগীর মনিটর | ||
Pro1000 | রোগীর মনিটর | ||
Cardiocap5 | রোগীর মনিটর | ||
SOLAR8000 / আমি / এম | রোগীর মনিটর | ট্রাম / স্যাম মডিউল | |
ওহামদা ট্রুসাত ট্রুসিগনাল | নাড়ি oximeter | ||
ওহেডা টাফস্যাট | নাড়ি oximeter | ||
প্রতিক্রিয়াশীল 3000 | Defilbrillator | ||
170/171/172 সিরিজ | ভেতরের মনিটর | ||
SPACELAB | 91387/91388 | রোগীর মনিটর | 91496 / ডি-91482/90516 মডিউল |
90518/91518 মডিউল | |||
96281-C05WJ / 90347 | টেলিমেট্রি | ||
ফিলিপস | এমপি সিরিজ | M3001A মডিউল | |
এমপি সিরিজ | এম 3000-6000২ / এম 3000-60003 এনআইবিপি | ||
M1205A | রোগীর মনিটর | ||
M3046A | রোগীর মনিটর | ||
নিহন কোহেন | TEC-7621C | Defilbrillator | |
TEC-7631C | Defilbrillator | ||
সিএসআই | মুখোশ | রোগীর মনিটর | |
2000 | নাড়ি oximeter | ||
এন-600 / এন-600x | নাড়ি oximeter | ||
NONiN | Model2500 | নাড়ি oximeter | |
Mindray | টি সিরিজ | এমপিএম মডিউল | |
ডেটাস্কপ পাসপোর্ট ২ | রোগীর মনিটর | ||
Datascope বর্ণালী | রোগীর মনিটর | ||
Storz | 264300 ২0 | Insufflators | |
স্ট্রাইকার | 45L | এন্ডোস্কোপ | |
Smith & ভাইপো | 420XL | জিনন আলোর উত্স | |
460 পি 3- সিসিডি | ডিজিটাল ক্যামেরা | ||
সি 5-1 পরীক্ষা | |||
L12-5 পরীক্ষা | |||
C5-2 21426A অনুসন্ধান | |||
C8-4V অনুসন্ধান | |||
জিই | 3 এস-আরএস অনুসন্ধান | ||
4 সি-আরএস অনুসন্ধান |
আপনার বার্তা লিখুন